| FLAT NO. | SALE AREA (Sq. Ft.) |
|---|---|
| 101 to 501 | 1974 |
| 102 to 502 | 2004 |
| 103 to 503 | 2011 |
| 104 to 504 | 1961 |
| FLAT NO. | SALE AREA (Sq. Ft.) |
|---|---|
| 101 to 501 | 1978 |
| 102 to 502 | 1866 |
| 103 to 503 | 1992 |
| 104 to 504 | 1444 |
| 105 to 505 | 1380 |
| 106 to 506 | 1937 |
| FLAT NO. | SALE AREA (Sq. Ft.) |
|---|---|
| 601 | 2081 |
| 602 | 1972 |
| 603 | 1545 |
| 604 | 1695 |
| 605 | 1959 |
| 606 | 1488 |
| FLAT NO. | SALE AREA (Sq. Ft.) |
|---|---|
| 101 to 501 | 1830 |
| 102 to 502 | 1498 |
| 103 to 503 | 1426 |
| 104 to 504 | 1830 |
| 105 to 505 | 1903 |
| 106 to 506 | 1480 |
| 107 to 507 | 1901 |
Fill in your details and our team will contact you within 24 hours.